Historia
England U20 es un club de fútbol (England). Fue fundado en 1863. Juega como local en el estadio Wembley Stadium (London). Actualmente compite en U20 Elite League.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Proctor | ||
| 13 | F. Herrick | ||
| 35 | T. Setford | ||
| 50 | Elyh Harrison | ||
| 50 | Max Merrick | ||
| M. Young |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | L. Samuel | ||
| 3 | Max Alleyne | ||
| 3 | I. Samuels-Smith | ||
| 12 | B. Norton-Cuffy | ||
| 12 | K. Fisher | ||
| 14 | Harrison Murray-Campbell | ||
| 21 | Kieran Morgan | ||
| 21 | J. Meghoma | ||
| 26 | B. Nelson | ||
| 26 | A. Heaven | ||
| 30 | O. Scarles | ||
| 34 | M. Jemide | ||
| 35 | A. Phillips | ||
| 42 | K. Casey | ||
| 44 | Z. Abbott |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 6 | Jacob Wright | ||
| 7 | Harrison Mcmahon | ||
| 18 | D. Gyabi | ||
| 21 | R. Esse | ||
| 33 | N. O'Reilly | ||
| 42 | T. Nyoni | ||
| 43 | Tobias Christopher Collyer | ||
| 45 | A. Cozier-Duberry | ||
| 53 | J. McConnell | ||
| 56 | J. Jimoh | ||
| 61 | L. Orford | ||
| Sydie Peck | |||
| L. McCabe |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 8 | J. Oboavwoduo | ||
| 9 | E. Wheatley | ||
| 11 | Joel Tshisanga Ndala | ||
| 17 | T. Watson | ||
| 27 | S. Amo-Ameyaw | ||
| 44 | D. Scarlett | ||
| 72 | D. Mubama | ||
| 76 | J. Danns | ||
| Raees Bangura-Williams |