Historia
Huntly es un club de fútbol (Scotland). Fue fundado en 1928. Juega como local en el estadio Christie Park (Huntly). Actualmente compite en Football League. Su entrenador es C. Charlesworth.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Wilson | ||
| 23 | G. Ritchie | ||
| 23 | Calum Brodie | ||
| 23 | E. Wills |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | J. Connelly | ||
| 3 | Zander Jack | ||
| 4 | G. McNaughton | ||
| 5 | M. Clark | ||
| 14 | R. Fraser | ||
| 14 | J. Gauld | ||
| 15 | L. Crosbie | ||
| 17 | K. Watson |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 6 | C. Heslop | ||
| 7 | S. Logan | ||
| 8 | R. Sewell | ||
| 9 | S. Robertson | ||
| 11 | C. Murray | ||
| 12 | C. Youngson | ||
| 16 | B. Allen | ||
| 18 | M. Wallace | ||
| 19 | O. Morris | ||
| 21 | D. Robertson | ||
| A. Thoirs | |||
| J. Michie |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 10 | A. Grant | ||
| 20 | A. Matczak |
| # | Otros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 3 | J. Robb |