História
Huntly é um clube de futebol (Scotland). Foi fundado em 1928. Joga em casa no estádio Christie Park (Huntly). Atualmente disputa a competição Football League. O treinador é C. Charlesworth.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Wilson | ||
| 23 | G. Ritchie | ||
| 23 | Calum Brodie | ||
| 23 | E. Wills |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 2 | J. Connelly | ||
| 3 | Zander Jack | ||
| 4 | G. McNaughton | ||
| 5 | M. Clark | ||
| 14 | R. Fraser | ||
| 14 | J. Gauld | ||
| 15 | L. Crosbie | ||
| 17 | K. Watson |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 6 | C. Heslop | ||
| 7 | S. Logan | ||
| 8 | R. Sewell | ||
| 9 | S. Robertson | ||
| 11 | C. Murray | ||
| 12 | C. Youngson | ||
| 16 | B. Allen | ||
| 18 | M. Wallace | ||
| 19 | O. Morris | ||
| 21 | D. Robertson | ||
| A. Thoirs | |||
| J. Michie |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 10 | A. Grant | ||
| 20 | A. Matczak |
| # | Outros | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 3 | J. Robb |