Historia
HV & CV Quick es un club de fútbol (Netherlands). Fue fundado en 1896. Juega como local en el estadio Sportpark Nieuw Hanenburg (Den Haag). Actualmente compite en Derde Divisie. Su entrenador es P. van der Zwaan.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Zunderdorp | ||
| 23 | D. Oosterveer | ||
| J. van der Zon |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | J. Blewanus | ||
| 3 | F. Arendse | ||
| 4 | R. van Koesveld | ||
| 5 | S. Wijsman | ||
| 11 | R. Kruis | ||
| N. Dijkhuizen | |||
| A. Grabažis | |||
| E. Lemmers | |||
| Danté Roethof | |||
| N. Solagnier |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 6 | J. Fischer | ||
| 10 | R. Bouyaouzan | ||
| 14 | E. Huntink | ||
| 15 | E. Nava | ||
| 16 | D. van Noort | ||
| 18 | R. Sambo | ||
| 21 | A. Verhagen de la Fuente | ||
| F. Ekinci | |||
| P. Kouwenhoven |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 7 | S. Kastaneer | ||
| 9 | A. Sango | ||
| 12 | F. Covarrubias | ||
| 19 | J. Koster | ||
| 20 | K. Adebesin | ||
| 22 | B. van der Wiel | ||
| 24 | K. van Heusden | ||
| 26 | M. Abdoel | ||
| M. Lukassen | |||
| L. Massar |