Histoire
HV & CV Quick est un club de football (Netherlands). Il a été fondé en 1896. Il joue ses matchs à domicile au Sportpark Nieuw Hanenburg (Den Haag). Il évolue actuellement en Derde Divisie. L'entraîneur est P. van der Zwaan.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Zunderdorp | ||
| 23 | D. Oosterveer | ||
| J. van der Zon |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2 | J. Blewanus | ||
| 3 | F. Arendse | ||
| 4 | R. van Koesveld | ||
| 5 | S. Wijsman | ||
| 11 | R. Kruis | ||
| N. Dijkhuizen | |||
| A. Grabažis | |||
| E. Lemmers | |||
| Danté Roethof | |||
| N. Solagnier |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 6 | J. Fischer | ||
| 10 | R. Bouyaouzan | ||
| 14 | E. Huntink | ||
| 15 | E. Nava | ||
| 16 | D. van Noort | ||
| 18 | R. Sambo | ||
| 21 | A. Verhagen de la Fuente | ||
| F. Ekinci | |||
| P. Kouwenhoven |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 7 | S. Kastaneer | ||
| 9 | A. Sango | ||
| 12 | F. Covarrubias | ||
| 19 | J. Koster | ||
| 20 | K. Adebesin | ||
| 22 | B. van der Wiel | ||
| 24 | K. van Heusden | ||
| 26 | M. Abdoel | ||
| M. Lukassen | |||
| L. Massar |