Historia
Mainz 05 W es un club de fútbol (Germany). Juega como local en el estadio Stadion am Bruchweg (Mainz). Actualmente compite en Frauen Bundesliga. Su entrenador es T. Yamashita.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Matsumoto | ||
| A. Friedrichowitz | |||
| A. Schäfer | |||
| J. Petri |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 4 | K. Bathmann | ||
| F. Weiß | |||
| M. Wiesel | |||
| E. Uzungüney | |||
| C. Peiter | |||
| S. Ebnicher | |||
| J. Löber | |||
| J. Meierfrankenfeld | |||
| J. Stendebach |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 7 | C. Bouziane | ||
| M. Pageler | |||
| M. Michelchen | |||
| L. Gürtler | |||
| L. Schmahl | |||
| Y. Fukuhara | |||
| H. Aoki | |||
| S. Clarke | |||
| Y. Imai | |||
| S. Al Najem | |||
| M. Voth | |||
| M. Sterrer | |||
| H. Sigurðardóttir |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 27 | N. Anstatt | ||
| 30 | V. Kats | ||
| M. Mehler | |||
| T. Goren | |||
| S. Khalifa | |||
| A. Fritz |