Histoire
Mainz 05 W est un club de football (Germany). Il joue ses matchs à domicile au Stadion am Bruchweg (Mainz). Il évolue actuellement en Frauen Bundesliga. L'entraîneur est T. Yamashita.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Matsumoto | ||
| A. Friedrichowitz | |||
| A. Schäfer | |||
| J. Petri |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 4 | K. Bathmann | ||
| F. Weiß | |||
| M. Wiesel | |||
| E. Uzungüney | |||
| C. Peiter | |||
| S. Ebnicher | |||
| J. Löber | |||
| J. Meierfrankenfeld | |||
| J. Stendebach |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 7 | C. Bouziane | ||
| M. Pageler | |||
| M. Michelchen | |||
| L. Gürtler | |||
| L. Schmahl | |||
| Y. Fukuhara | |||
| H. Aoki | |||
| S. Clarke | |||
| Y. Imai | |||
| S. Al Najem | |||
| M. Voth | |||
| M. Sterrer | |||
| H. Sigurðardóttir |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 27 | N. Anstatt | ||
| 30 | V. Kats | ||
| M. Mehler | |||
| T. Goren | |||
| S. Khalifa | |||
| A. Fritz |