Historia
Moncarapachense es un club de fútbol (Portugal). Fue fundado en 1953. Juega como local en el estadio Estádio da Torrinha (Moncarapacho). Actualmente compite en Campeonato de Portugal Prio. Su entrenador es José Bizarro.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | João Félix | ||
| 33 | Leandro Turossi | ||
| João Moraes |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | Eduardo Oliveira | ||
| 3 | Filipe Soares | ||
| 4 | K. Sebastian | ||
| 13 | Fabinho | ||
| 21 | A. Issoko | ||
| 22 | Edu Silva | ||
| João Braga | |||
| João Gomes |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 5 | Yang Sena | ||
| 6 | Diogo Conceição | ||
| 8 | Diogo Machado | ||
| 10 | Caio Carioca | ||
| 18 | Pedro Mendes | ||
| 24 | Rodrigo Vargas | ||
| Kim Ciu | |||
| Vitinha |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 9 | Ansu Fati | ||
| 10 | Alvarinho | ||
| 11 | Isaias Cruz | ||
| 14 | Ricardo Esteves | ||
| 15 | Afonso Loja | ||
| 23 | Tavinho | ||
| Vicente Martins | |||
| Omar Lopes | |||
| Bruno Nepilo | |||
| Diogo Motty | |||
| Simão Agostinho | |||
| Dedé |