Histoire
Moncarapachense est un club de football (Portugal). Il a été fondé en 1953. Il joue ses matchs à domicile au Estádio da Torrinha (Moncarapacho). Il évolue actuellement en Campeonato de Portugal Prio. L'entraîneur est José Bizarro.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | João Félix | ||
| 33 | Leandro Turossi | ||
| João Moraes |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2 | Eduardo Oliveira | ||
| 3 | Filipe Soares | ||
| 4 | K. Sebastian | ||
| 13 | Fabinho | ||
| 21 | A. Issoko | ||
| 22 | Edu Silva | ||
| João Braga | |||
| João Gomes |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 5 | Yang Sena | ||
| 6 | Diogo Conceição | ||
| 8 | Diogo Machado | ||
| 10 | Caio Carioca | ||
| 18 | Pedro Mendes | ||
| 24 | Rodrigo Vargas | ||
| Kim Ciu | |||
| Vitinha |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 9 | Ansu Fati | ||
| 10 | Alvarinho | ||
| 11 | Isaias Cruz | ||
| 14 | Ricardo Esteves | ||
| 15 | Afonso Loja | ||
| 23 | Tavinho | ||
| Vicente Martins | |||
| Omar Lopes | |||
| Bruno Nepilo | |||
| Diogo Motty | |||
| Simão Agostinho | |||
| Dedé |