Historia
Racing United es un club de fútbol (Jamaica). Juega como local en el estadio Anthony Spaulding Sports Complex (Kingston). Actualmente compite en Premier League. Su entrenador es A. Patrick.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlye Holmes | ||
| 40 | Asheike Swearing |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 4 | Rivaldo Walters | ||
| 12 | Kadean Young | ||
| 24 | Andrae Campbell | ||
| 31 | J. Jones | ||
| 99 | Mario Smith |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 6 | D. Johnson | ||
| 16 | Heron Headman | ||
| 27 | Tameish Richardson | ||
| 29 | G. Cunningham | ||
| Haile Beckles |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 10 | N. Ellis | ||
| 11 | J. Cole | ||
| 15 | Mikyle Williams | ||
| 18 | Roshane Myrie | ||
| 20 | Odal Brown | ||
| 25 | T. Mullings | ||
| 77 | T. Grant |