História
Racing United é um clube de futebol (Jamaica). Joga em casa no estádio Anthony Spaulding Sports Complex (Kingston). Atualmente disputa a competição Premier League. O treinador é A. Patrick.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlye Holmes | ||
| 40 | Asheike Swearing |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 4 | Rivaldo Walters | ||
| 12 | Kadean Young | ||
| 24 | Andrae Campbell | ||
| 31 | J. Jones | ||
| 99 | Mario Smith |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 6 | D. Johnson | ||
| 16 | Heron Headman | ||
| 27 | Tameish Richardson | ||
| 29 | G. Cunningham | ||
| Haile Beckles |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 10 | N. Ellis | ||
| 11 | J. Cole | ||
| 15 | Mikyle Williams | ||
| 18 | Roshane Myrie | ||
| 20 | Odal Brown | ||
| 25 | T. Mullings | ||
| 77 | T. Grant |