Historia
Rostov U19 es un club de fútbol (Russia). Actualmente compite en Youth Championship.
Plantilla
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 39 | M. Radchenko | ||
| 67 | G. Ignatov | ||
| 68 | S. Tveritnev | ||
| 87 | A. Langovich |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 43 | A. Bondar | ||
| 51 | Aleksey Koltakov | ||
| 62 | I. Komarov | ||
| 88 | M. Kovalkov | ||
| 97 | Ilya Zubenko | ||
| I. Melikov |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 69 | E. Golenkov | ||
| 91 | Anton Shamonin |