História
Rostov U19 é um clube de futebol (Russia). Atualmente disputa a competição Youth Championship.
Plantel
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 39 | M. Radchenko | ||
| 67 | G. Ignatov | ||
| 68 | S. Tveritnev | ||
| 87 | A. Langovich |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 43 | A. Bondar | ||
| 51 | Aleksey Koltakov | ||
| 62 | I. Komarov | ||
| 88 | M. Kovalkov | ||
| 97 | Ilya Zubenko | ||
| I. Melikov |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 69 | E. Golenkov | ||
| 91 | Anton Shamonin |