Historia
Zulte-Waregem W es un club de fútbol (Belgium). Actualmente compite en Super League Women.
Plantilla
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| J. Badie | |||
| V. Bottecchia | |||
| L. Carlier | |||
| K. Decubber | |||
| F. Delcoigne | |||
| C. Szynal | |||
| J. van der Biest | |||
| A. Vercaemer |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| E. Ameye | |||
| H. Delebarre | |||
| J. Devos | |||
| S. Vanhooren | |||
| C. Vereecke | |||
| J. Verlinde | |||
| L. Vervaecke |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| L. De Rijcke | |||
| A. Devos | |||
| S. Heirbaut | |||
| T. Monsauret | |||
| A. Van Elslander |