Histoire
Zulte-Waregem W est un club de football (Belgium). Il évolue actuellement en Super League Women.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| N. Cortvriend | |||
| S. De Graeve | |||
| C. Finet | |||
| I. Meersschaert | |||
| L. Meersschaert | |||
| C. Vermeeren |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| J. Badie | |||
| V. Bottecchia | |||
| L. Carlier | |||
| K. Decubber | |||
| F. Delcoigne | |||
| C. Szynal | |||
| J. van der Biest | |||
| A. Vercaemer |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| L. De Rijcke | |||
| A. Devos | |||
| S. Heirbaut | |||
| T. Monsauret | |||
| A. Van Elslander |