| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | |
| 2 | 10 | 20 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 10 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 5 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | |
| 2 | 10 | 18 | |
| 3 | 10 | 18 | |
| 4 | 10 | 15 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 26 | |
| 2 | 10 | 15 | |
| 3 | 10 | 14 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 12 | |
| 6 | 10 | 1 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23 | |
| 2 | 10 | 19 | |
| 3 | 10 | 12 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 9 | |
| 6 | 10 | 5 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | |
| 2 | 10 | 18 | |
| 3 | 10 | 15 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 12 | |
| 6 | 10 | 4 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 | |
| 2 | 10 | 17 | |
| 3 | 10 | 14 | |
| 4 | 10 | 11 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 7 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23 | |
| 2 | 10 | 21 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 2 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 | |
| 2 | 10 | 17 | |
| 3 | 10 | 16 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 9 | |
| 6 | 10 | 5 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 18 | |
| 2 | 10 | 15 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 12 | |
| 6 | 10 | 9 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 17 | |
| 2 | 10 | 17 | |
| 3 | 10 | 15 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 8 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 | |
| 2 | 10 | 17 | |
| 3 | 10 | 14 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 11 | |
| 6 | 10 | 7 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 17 | |
| 2 | 10 | 15 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 12 | |
| 6 | 10 | 11 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 10 | 16 | |
| 3 | 10 | 15 | |
| 4 | 10 | 15 | |
| 5 | 10 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 10 | 16 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 9 |
Serie D 2026/27 : la situation
Après 10 matchs, Manauara mène le classement de Serie D avec 22 points, 2 points devant Nacional AM (20). GAS est dernier avec 5 points. Meilleure attaque : Nacional AM avec 15 buts marqués ; meilleure défense : Manauara avec 5 buts encaissés.
Questions fréquentes sur Serie D
Qui est en tête de Serie D ?
Manauara est actuellement en tête avec 22 points après 10 matchs.
Où suivre les résultats de Serie D en direct ?
Sur ScoreLivePRO, les scores, buteurs, compositions et le classement de Serie D sont mis à jour en temps réel pendant chaque match.
