| S | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | |
| 2 | 10 | 20 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 10 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 5 |
| S | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | |
| 2 | 10 | 18 | |
| 3 | 10 | 18 | |
| 4 | 10 | 15 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 |
| S | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 26 | |
| 2 | 10 | 15 | |
| 3 | 10 | 14 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 12 | |
| 6 | 10 | 1 |
| S | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23 | |
| 2 | 10 | 19 | |
| 3 | 10 | 12 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 9 | |
| 6 | 10 | 5 |
| S | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | |
| 2 | 10 | 18 | |
| 3 | 10 | 15 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 12 | |
| 6 | 10 | 4 |
| S | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 | |
| 2 | 10 | 17 | |
| 3 | 10 | 14 | |
| 4 | 10 | 11 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 7 |
| S | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23 | |
| 2 | 10 | 21 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 2 |
| S | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 | |
| 2 | 10 | 17 | |
| 3 | 10 | 16 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 9 | |
| 6 | 10 | 5 |
| S | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 18 | |
| 2 | 10 | 15 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 12 | |
| 6 | 10 | 9 |
| S | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 17 | |
| 2 | 10 | 17 | |
| 3 | 10 | 15 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 8 |
| S | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 | |
| 2 | 10 | 17 | |
| 3 | 10 | 14 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 11 | |
| 6 | 10 | 7 |
| S | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 17 | |
| 2 | 10 | 15 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 12 | |
| 6 | 10 | 11 |
| S | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 10 | 16 | |
| 3 | 10 | 15 | |
| 4 | 10 | 15 | |
| 5 | 10 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 |
| S | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 19 | |
| 2 | 10 | 16 | |
| 3 | 10 | 13 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 9 |
Serie D 2026/27: where things stand
After 10 matches, Manauara top the Serie D table with 22 points, 2 points clear of Nacional AM (20). GAS sit bottom with 5 points. Best attack: Nacional AM with 15 goals scored; best defence: Manauara with 5 conceded.
Serie D FAQ
Who is top of Serie D?
Manauara are currently top with 22 points after 10 matches.
Where can I follow Serie D live scores?
On ScoreLivePRO, Serie D scores, goalscorers, line-ups and standings update in real time during every match, with app notifications too.
