| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 28 | |
| 2 | 14 | 27 | |
| 3 | 14 | 25 | |
| 4 | 14 | 19 | |
| 5 | 14 | 13 | |
| 6 | 14 | 7 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 35 | |
| 2 | 13 | 26 | |
| 3 | 14 | 24 | |
| 4 | 13 | 21 | |
| 5 | 14 | 19 | |
| 6 | 14 | 7 | |
| 7 | 14 | -3 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 36 | |
| 2 | 14 | 24 | |
| 3 | 14 | 20 | |
| 4 | 14 | 20 | |
| 5 | 14 | 10 | |
| 6 | 14 | 4 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 32 | |
| 2 | 13 | 25 | |
| 3 | 14 | 22 | |
| 4 | 14 | 19 | |
| 5 | 13 | 10 | |
| 6 | 14 | 6 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 37 | |
| 2 | 14 | 33 | |
| 3 | 14 | 28 | |
| 4 | 14 | 24 | |
| 5 | 14 | 19 | |
| 6 | 14 | 17 | |
| 7 | 14 | 13 | |
| 8 | 14 | 10 | |
| 9 | 14 | 4 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 27 | |
| 2 | 12 | 26 | |
| 3 | 12 | 15 | |
| 4 | 12 | 11 | |
| 5 | 12 | 11 | |
| 6 | 12 | 10 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 35 | |
| 2 | 14 | 29 | |
| 3 | 14 | 29 | |
| 4 | 14 | 17 | |
| 5 | 14 | 16 | |
| 6 | 14 | 10 | |
| 7 | 14 | 4 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 37 | |
| 2 | 14 | 30 | |
| 3 | 12 | 21 | |
| 4 | 13 | 21 | |
| 5 | 14 | 20 | |
| 6 | 14 | 18 | |
| 7 | 12 | 11 | |
| 8 | 13 | 7 | |
| 9 | 14 | 6 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 26 | |
| 2 | 12 | 26 | |
| 3 | 12 | 23 | |
| 4 | 12 | 21 | |
| 5 | 12 | 16 | |
| 6 | 12 | 14 | |
| 7 | 12 | 8 | |
| 8 | 12 | 6 | |
| 9 | 12 | 5 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 26 | |
| 2 | 12 | 23 | |
| 3 | 12 | 17 | |
| 4 | 12 | 14 | |
| 5 | 12 | 5 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 36 | |
| 2 | 14 | 34 | |
| 3 | 14 | 25 | |
| 4 | 14 | 22 | |
| 5 | 14 | 21 | |
| 6 | 14 | 18 | |
| 7 | 14 | 18 | |
| 8 | 14 | 5 | |
| 9 | 14 | 3 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 32 | |
| 2 | 12 | 21 | |
| 3 | 12 | 21 | |
| 4 | 12 | 14 | |
| 5 | 12 | 8 | |
| 6 | 12 | 5 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 32 | |
| 2 | 14 | 32 | |
| 3 | 14 | 29 | |
| 4 | 14 | 12 | |
| 5 | 14 | 7 | |
| 6 | 14 | 7 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 38 | |
| 2 | 13 | 28 | |
| 3 | 13 | 22 | |
| 4 | 14 | 15 | |
| 5 | 14 | 10 | |
| 6 | 14 | 7 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 34 | |
| 2 | 14 | 31 | |
| 3 | 13 | 23 | |
| 4 | 14 | 21 | |
| 5 | 14 | 20 | |
| 6 | 13 | 18 | |
| 7 | 14 | 15 | |
| 8 | 14 | 15 | |
| 9 | 14 | 12 | |
| 10 | 14 | 7 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 34 | |
| 2 | 14 | 27 | |
| 3 | 14 | 22 | |
| 4 | 14 | 18 | |
| 5 | 14 | 8 | |
| 6 | 14 | 7 |
USL League Two 2022/23 : la situation
Après 14 matchs, One Knoxville mène le classement de USL League Two avec 34 points, 3 points devant Asheville City (31). East Atlanta est dernier avec 7 points. Meilleure attaque : Asheville City avec 37 buts marqués ; meilleure défense : One Knoxville avec 10 buts encaissés.
Questions fréquentes sur USL League Two
Qui est en tête de USL League Two ?
One Knoxville est actuellement en tête avec 34 points après 14 matchs.
Où suivre les résultats de USL League Two en direct ?
Sur ScoreLivePRO, les scores, buteurs, compositions et le classement de USL League Two sont mis à jour en temps réel pendant chaque match.
