Histoire
Boiro est un club de football (Spain). Il a été fondé en 1966. Il joue ses matchs à domicile au Campo Municipal de Barraña (Boiro). Il évolue actuellement en Tercera División RFEF. L'entraîneur est José Tizón.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pérez | ||
| 13 | Borja Rey | ||
| 13 | Pablo Brea |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2 | Cesáreo Seoane Mella | ||
| 3 | Pablo Vidal González | ||
| 5 | David Noya | ||
| 5 | Martin Sanchez | ||
| 6 | Mario Romero | ||
| 18 | Angelo Liñares Brandón | ||
| 22 | Diego Rodríguez | ||
| Álvaro Fernández Fernández | |||
| Yosi | |||
| Daniel Nieto |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 21 | Juanma Blanco | ||
| Iker Arango | |||
| Arán Pazos | |||
| Santiago Oitavén Taboada Martínez | |||
| Álex Rey |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 9 | A. Sylla | ||
| 10 | Adrián Pereira | ||
| 11 | Mario Regueiro | ||
| 14 | Mario Prol | ||
| Abi | |||
| Dani Pedrosa | |||
| José Piñeiro | |||
| Yago García |