Histoire
Monagas SC est un club de football (Venezuela). Il a été fondé en 1987. Il joue ses matchs à domicile au Estadio Ricardo Tulio Maya (Ciudad Bolívar). Il évolue actuellement en Primera División. L'entraîneur est M. Zuleta.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Riveros | ||
| 33 | E. Lima |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2 | R. Rincones | ||
| 3 | F. Queiroz | ||
| 4 | M. Maitán | ||
| 17 | J. Paz | ||
| 29 | N. Henry | ||
| 30 | K. De La Hoz | ||
| 31 | D. Fuentes | ||
| 34 | Y. Pérez |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 5 | J. Colorado | ||
| 6 | A. Romero | ||
| 11 | B. Urueña | ||
| 14 | F. Jaramillo | ||
| 20 | H. Diaz | ||
| 21 | A. Rodas | ||
| 24 | S. Herrera | ||
| 26 | D. Castillo | ||
| 35 | S. Natera | ||
| 38 | S. Asibe | ||
| 49 | J. Mancilla | ||
| 62 | A. Manrique | ||
| Alex Lecumberre |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 7 | F. Basante | ||
| 8 | C. Ramírez | ||
| 10 | L. González | ||
| 16 | E. Carrión | ||
| 19 | A. Romero | ||
| 27 | E. Farías | ||
| 52 | W. Vallenilla | ||
| 64 | M. Fayuta | ||
| 70 | R. Arace | ||
| 77 | R. Rodríguez |