Tarihçe
Monagas SC bir futbol kulübüdür (Venezuela). Kulüp 1987 yılında kuruldu. İç saha maçlarını Estadio Ricardo Tulio Maya (Ciudad Bolívar) stadında oynar. Şu anda Primera División liginde mücadele ediyor. Teknik direktörü M. Zuleta.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Riveros | ||
| 33 | E. Lima |
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2 | R. Rincones | ||
| 3 | F. Queiroz | ||
| 4 | M. Maitán | ||
| 17 | J. Paz | ||
| 29 | N. Henry | ||
| 30 | K. De La Hoz | ||
| 31 | D. Fuentes | ||
| 34 | Y. Pérez |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 5 | J. Colorado | ||
| 6 | A. Romero | ||
| 11 | B. Urueña | ||
| 14 | F. Jaramillo | ||
| 20 | H. Diaz | ||
| 21 | A. Rodas | ||
| 24 | S. Herrera | ||
| 26 | D. Castillo | ||
| 35 | S. Natera | ||
| 38 | S. Asibe | ||
| 49 | J. Mancilla | ||
| 62 | A. Manrique | ||
| Alex Lecumberre |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 7 | F. Basante | ||
| 8 | C. Ramírez | ||
| 10 | L. González | ||
| 16 | E. Carrión | ||
| 19 | A. Romero | ||
| 27 | E. Farías | ||
| 52 | W. Vallenilla | ||
| 64 | M. Fayuta | ||
| 70 | R. Arace | ||
| 77 | R. Rodríguez |