Storia
Cortes è una squadra di calcio (Spagna). Gioca le partite in casa allo stadio Estadio San Francisco Javier (Cortes (Navarra)). Attualmente gioca in Tercera División RFEF. L'allenatore è Daniel Bruna.
Rosa
| # | Portieri | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Casaus | ||
| 13 | Emilio Bokele |
| # | Difensori | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Moratalla | ||
| 5 | Jesús Lalaguna | ||
| 11 | Mustafa Drammeh | ||
| 20 | Alberto Pérez | ||
| 21 | Adel Kessas |
| # | Centrocampisti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 2 | Ãscar Zubiri | ||
| 6 | Mikel Pascual | ||
| 10 | Álex Puertas | ||
| 15 | Magallón | ||
| 19 | Dani Moreno | ||
| 22 | David Delgado | ||
| 23 | Bruno Llorca | ||
| Amine Bekai | |||
| Guillermo Gázquez |
| # | Attaccanti | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 7 | Jorge Lahuerta | ||
| 8 | Mikel Cabrejas | ||
| 9 | Dani Salas | ||
| 14 | Hugo Fuentes | ||
| 16 | Lamin Darboe | ||
| 17 | Tazghat Bouguettaya | ||
| 18 | Pablo Palma | ||
| 24 | Izan Belio | ||
| Agbor |