Historia
Cortes es un club de fútbol (Spain). Juega como local en el estadio Estadio San Francisco Javier (Cortes (Navarra)). Actualmente compite en Tercera División RFEF. Su entrenador es Daniel Bruna.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Casaus | ||
| 13 | Emilio Bokele |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Moratalla | ||
| 5 | Jesús Lalaguna | ||
| 11 | Mustafa Drammeh | ||
| 20 | Alberto Pérez | ||
| 21 | Adel Kessas |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | Ãscar Zubiri | ||
| 6 | Mikel Pascual | ||
| 10 | Álex Puertas | ||
| 15 | Magallón | ||
| 19 | Dani Moreno | ||
| 22 | David Delgado | ||
| 23 | Bruno Llorca | ||
| Amine Bekai | |||
| Guillermo Gázquez |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 7 | Jorge Lahuerta | ||
| 8 | Mikel Cabrejas | ||
| 9 | Dani Salas | ||
| 14 | Hugo Fuentes | ||
| 16 | Lamin Darboe | ||
| 17 | Tazghat Bouguettaya | ||
| 18 | Pablo Palma | ||
| 24 | Izan Belio | ||
| Agbor |