Histoire
Cortes est un club de football (Spain). Il joue ses matchs à domicile au Estadio San Francisco Javier (Cortes (Navarra)). Il évolue actuellement en Tercera División RFEF. L'entraîneur est Daniel Bruna.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Casaus | ||
| 13 | Emilio Bokele |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Moratalla | ||
| 5 | Jesús Lalaguna | ||
| 11 | Mustafa Drammeh | ||
| 20 | Alberto Pérez | ||
| 21 | Adel Kessas |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2 | Ãscar Zubiri | ||
| 6 | Mikel Pascual | ||
| 10 | Álex Puertas | ||
| 15 | Magallón | ||
| 19 | Dani Moreno | ||
| 22 | David Delgado | ||
| 23 | Bruno Llorca | ||
| Amine Bekai | |||
| Guillermo Gázquez |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 7 | Jorge Lahuerta | ||
| 8 | Mikel Cabrejas | ||
| 9 | Dani Salas | ||
| 14 | Hugo Fuentes | ||
| 16 | Lamin Darboe | ||
| 17 | Tazghat Bouguettaya | ||
| 18 | Pablo Palma | ||
| 24 | Izan Belio | ||
| Agbor |