Geschichte
Cortes ist ein Fußballverein (Spain). Die Heimspiele werden im Stadion Estadio San Francisco Javier (Cortes (Navarra)) ausgetragen. Aktuell spielt der Verein in der Liga Tercera División RFEF. Trainer ist Daniel Bruna.
Kader
| # | Torhüter | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Casaus | ||
| 13 | Emilio Bokele |
| # | Abwehr | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Moratalla | ||
| 5 | Jesús Lalaguna | ||
| 11 | Mustafa Drammeh | ||
| 20 | Alberto Pérez | ||
| 21 | Adel Kessas |
| # | Mittelfeld | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 2 | Ãscar Zubiri | ||
| 6 | Mikel Pascual | ||
| 10 | Álex Puertas | ||
| 15 | Magallón | ||
| 19 | Dani Moreno | ||
| 22 | David Delgado | ||
| 23 | Bruno Llorca | ||
| Amine Bekai | |||
| Guillermo Gázquez |
| # | Sturm | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 7 | Jorge Lahuerta | ||
| 8 | Mikel Cabrejas | ||
| 9 | Dani Salas | ||
| 14 | Hugo Fuentes | ||
| 16 | Lamin Darboe | ||
| 17 | Tazghat Bouguettaya | ||
| 18 | Pablo Palma | ||
| 24 | Izan Belio | ||
| Agbor |