Historia
9 de Octubre to klub piłkarski (Ekwador). Klub został założony w 1926 roku. Mecze u siebie rozgrywa na stadionie Estadio Municipal de La Troncal (La Troncal). Obecnie występuje w rozgrywkach Liga Pro Serie B. Trenerem jest W. Aristizábal.
Kadra
| # | Bramkarze | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Obregon | ||
| 30 | E. Gomez |
| # | Obrońcy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 4 | E. Chichande | ||
| 24 | Y. Celedón | ||
| 59 | Y. Mosquera |
| # | Pomocnicy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 6 | D. Trivino | ||
| 7 | W. Rivas | ||
| 9 | M. Grueso | ||
| 10 | D. Gonzalez | ||
| 14 | J. Orovio | ||
| 17 | A. Ramirez | ||
| 70 | L. Moreira | ||
| Richard Ponton | |||
| Adan Rojas |
| # | Napastnicy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 11 | R. Arroyo | ||
| 23 | Z. Renteria | ||
| 41 | C. Arroyo |