Istorie
9 de Octubre este un club de fotbal (Ecuador). A fost fondat în 1926. Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Estadio Municipal de La Troncal (La Troncal). În prezent evoluează în Liga Pro Serie B. Antrenorul este W. Aristizábal.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Obregon | ||
| 30 | E. Gomez |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 4 | E. Chichande | ||
| 24 | Y. Celedón | ||
| 59 | Y. Mosquera |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 6 | D. Trivino | ||
| 7 | W. Rivas | ||
| 9 | M. Grueso | ||
| 10 | D. Gonzalez | ||
| 14 | J. Orovio | ||
| 17 | A. Ramirez | ||
| 70 | L. Moreira | ||
| Richard Ponton | |||
| Adan Rojas |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 11 | R. Arroyo | ||
| 23 | Z. Renteria | ||
| 41 | C. Arroyo |