História
Barbastro é um clube de futebol (Spain). Foi fundado em 1934. Joga em casa no estádio Estadio Municipal de Deportes (Barbastro). Atualmente disputa a competição Segunda División RFEF. O treinador é Ricardo Gil.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnau Fàbrega | ||
| 13 | Victor |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 7 | Hugo Bautista | ||
| 21 | Sito Barrera |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 3 | Jaime | ||
| 5 | N. Magno | ||
| 6 | Guille Alonso | ||
| 14 | Dani Santigosa | ||
| 18 | Javier Albín | ||
| Óscar Caro | |||
| Juan López-Fernández |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 10 | Ander El Haddadi | ||
| 14 | Eder Iribarren | ||
| 23 | Aldair Issac Ruiz Ruiz | ||
| Umaru | |||
| Xavier Sola |