Tarihçe
Barbastro bir futbol kulübüdür (Spain). Kulüp 1934 yılında kuruldu. İç saha maçlarını Estadio Municipal de Deportes (Barbastro) stadında oynar. Şu anda Segunda División RFEF liginde mücadele ediyor. Teknik direktörü Ricardo Gil.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnau Fàbrega | ||
| 13 | Victor |
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 7 | Hugo Bautista | ||
| 21 | Sito Barrera |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 3 | Jaime | ||
| 5 | N. Magno | ||
| 6 | Guille Alonso | ||
| 14 | Dani Santigosa | ||
| 18 | Javier Albín | ||
| Óscar Caro | |||
| Juan López-Fernández |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 10 | Ander El Haddadi | ||
| 14 | Eder Iribarren | ||
| 23 | Aldair Issac Ruiz Ruiz | ||
| Umaru | |||
| Xavier Sola |