História
Celtic II é um clube de futebol (Scotland). Joga em casa no estádio Excelsior Stadium (Airdrie). Atualmente disputa a competição Football League. O treinador é S. McManus.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Rice | ||
| 1 | Marcus Gill | ||
| 13 | C. Shaw | ||
| 13 | Jamie Meikle | ||
| 21 | T. Oluwayemi | ||
| C. Patterson |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 2 | K. Daly | ||
| 2 | Colby Donovan | ||
| 3 | M. Frame | ||
| 4 | Cole Crawford | ||
| 4 | M. Robertson | ||
| 5 | H. Borland | ||
| 11 | Ronan Ferns | ||
| 12 | I. English | ||
| 14 | Andrew Kyle | ||
| 15 | S. Sedwell |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 3 | J. Haney | ||
| 4 | Finlay Hale | ||
| 6 | F. Turley | ||
| 7 | Thomas Hatton | ||
| 7 | Robert Rachwal | ||
| 8 | B. Summers | ||
| 10 | S. McArdle | ||
| 11 | Jude Bonnar | ||
| 15 | O. Hartington | ||
| 16 | C. Daly | ||
| J. Donnelly |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 7 | Rhys Dargie | ||
| 8 | Samuel Isiguzo | ||
| 9 | F. Skorb | ||
| 9 | C. Osmand | ||
| 11 | E. Obidiwe | ||
| 17 | E. Molife | ||
| T. Pickford |
| # | Outros | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 12 | A. Taylor | ||
| 14 | J. Mulgrew | ||
| 17 | C. Keenan | ||
| 18 | L. Clearie |