História
Norwich City U18 é um clube de futebol (England). Joga em casa no estádio Avant Training Centre (Colney, Norfolk). Atualmente disputa a competição U18 Premier League. O treinador é S. Weaver.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Bullen | ||
| 13 | E. Binnie | ||
| 13 | Niko Tkaczuk |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 2 | Finlay Oligbo | ||
| 3 | V. Ozcan | ||
| 12 | J. Owen | ||
| 14 | T. Williams |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 8 | Sonny Rowland | ||
| 8 | L. Towler | ||
| 9 | F. Corke | ||
| 10 | Miles Bracking | ||
| 11 | T. Chilvers | ||
| 11 | Ben Tree | ||
| 12 | A. Domeracki | ||
| 12 | Jake Glossop | ||
| 14 | F. Northover | ||
| 15 | Hugo Collins | ||
| 15 | Victor Madu | ||
| 16 | H. Gomez | ||
| 35 | G. McCourt | ||
| Reuben Cooper |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 5 | Oser Okpiahele | ||
| 11 | A. Tavares | ||
| 16 | D. Daley |