História
Treowen Stars é um clube de futebol (Wales). Atualmente disputa a competição FAW Championship.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| C. Jones |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 15 | Joe Evans | ||
| Jaiden Foxwell | |||
| D. John | |||
| H. Selway |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 7 | C. Hartland | ||
| 7 | I. Powell | ||
| C. Davies | |||
| T. Gameson | |||
| L. Green |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 11 | T. Hillman | ||
| 21 | M. Evans | ||
| 32 | C. Jenkins | ||
| C. Campbell | |||
| L. Oliver | |||
| S. Roberts |