Istorie
Ciudad de Torredonjimeno este un club de fotbal (Spania). Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Estadio Matías Prats (Torredonjimeno). În prezent evoluează în Tercera División RFEF. Antrenorul este Antonio Torres.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| I. Valdés | |||
| David García | |||
| Pozo |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 2 | José Manuel Urbina Parrado | ||
| 19 | Javi Vertiz | ||
| Javi Bueno | |||
| Caño | |||
| Damián Sánchez |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 18 | Manu Martos | ||
| Pedro Peña Serrano | |||
| Omar Aboutarik Moya | |||
| Juanfran | |||
| David Estrella | |||
| Sergio Muñoz | |||
| Joya | |||
| Antonio Márquez | |||
| Alex Moreno | |||
| Cristian Rentero | |||
| Sergio Muñoz |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 20 | Rubén Navas | ||
| Javi Blanco | |||
| Manu Hita | |||
| Antonio Armenteros | |||
| Antonio Cañada | |||
| Urko Arroyo |