Istorie
Libertad W este un club de fotbal (Paraguay). În prezent evoluează în CONMEBOL Libertadores Femenina. Antrenorul este A. Rivaldi.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| E. Ruiz DÃaz | |||
| J. Franco | |||
| Y. Piris | |||
| A. Riveros | |||
| P. López | |||
| G. Mechetti | |||
| V. Da Veiga |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| E. González | |||
| N. De León | |||
| S. Salinas | |||
| N. Lezcano | |||
| F. Aquino | |||
| P. Genes | |||
| Y. Ulacio | |||
| A. Chávez | |||
| N. Genes |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| J. González | |||
| A. Vázquez | |||
| I. Cardona | |||
| M. Gomez | |||
| D. Cortaza | |||
| F. Fernández | |||
| M. Zambrano | |||
| D. BenÃtez | |||
| S. Garay | |||
| L. Talavera | |||
| C. González | |||
| W. Espinoza |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| N. Peña | |||
| L. Larrea | |||
| Y. Arévalos | |||
| D. Osorio | |||
| Z. Coronel | |||
| M. Tamay | |||
| G. Ãvila | |||
| N. Villasanti |