Istorie
Mashujaa este un club de fotbal (Tanzania). Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Lake Tanganyika Stadium (Kigoma). În prezent evoluează în Ligi kuu Bara.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 31 | W. Maseke | ||
| 35 | L. Kanyonga | ||
| 43 | M. Malik | ||
| Babunho |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 3 | H. Lyawatwa | ||
| 4 | S. Onditi | ||
| 13 | S. Mgandila | ||
| 14 | J. Machela | ||
| 20 | M. Mwakinyuke | ||
| 23 | D. Athuman | ||
| 25 | M. Salum | ||
| 33 | K. Yusuph |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 5 | A. Mfuko | ||
| 6 | B. Mtuwi | ||
| 10 | S. Kihimbwa | ||
| 11 | M. Balama | ||
| 13 | J. Mkude | ||
| 16 | S. Naushad | ||
| 21 | H. Chanongo | ||
| 23 | T. Simba | ||
| 27 | S. Madeleke | ||
| 32 | J. H. Mahadhi | ||
| 37 | A. Bakari | ||
| 39 | Mishamo Daudi | ||
| 67 | B. Selemani | ||
| E. Mtumbuka |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 7 | C. Mhagama | ||
| 10 | D. Lyanga | ||
| 12 | A. Seif | ||
| 27 | M. Gindi | ||
| 45 | Michael Joseph | ||
| 51 | M. Vuai | ||
| 57 | H. Kabunda |