Istorie
Rushall Olympic este un club de fotbal (Anglia). Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Dales Lane (Walsall, West Midlands). În prezent evoluează în Non League Premier. Antrenorul este R. Sneekes.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 1 | P. White | ||
| 12 | D. Eve | ||
| 13 | S. Martinez | ||
| 35 | S. Moloney | ||
| J. Weaver | |||
| D. Cooper |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 7 | O. Sterling-James | ||
| 7 | Sebastian Blake Thompson | ||
| 9 | G. McDonagh | ||
| 10 | L. McAlinden | ||
| 11 | D. King | ||
| 14 | E. McLeod | ||
| 18 | Terel Amari Leroy Pennant | ||
| 19 | L. Benbow | ||
| 24 | A. Samuels | ||
| 28 | K. Hall | ||
| H. Campbell | |||
| Aaron John Forde |