Istorie
Tona este un club de fotbal (Spania). Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Estadio Municipal Tona (Tona). În prezent evoluează în Tercera División RFEF. Antrenorul este Ricard Farrés.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| Marc Quer | |||
| David Aroca | |||
| Carlos Craviotto |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 3 | Toni Sureda | ||
| 4 | Adrià Pladevall | ||
| 10 | Éric Vilanova | ||
| Marc Vicente | |||
| Matias Jeremias | |||
| Dan Coll | |||
| Ferran Generó |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| Guillem Escarrabill | |||
| Casca | |||
| Arnau Camaño | |||
| Bernat Casadevall | |||
| Xavi Aparicio | |||
| Marc Pijuán |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 22 | Dani Ribelles | ||
| Iván Sánchez | |||
| Daniel Peña | |||
| Pau Morer | |||
| Flavio Ribeiro | |||
| Marc Roquet | |||
| Gil Criach | |||
| Nil Salarich | |||
| Eloi Sánchez |