Tarihçe
AFC Uttara bir futbol kulübüdür (Bangladesh). Şu anda Premier League liginde mücadele ediyor. Teknik direktörü A. Nasir.
Kadro
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 6 | A. Ghosh | ||
| 7 | S. Anik | ||
| 8 | M. Tofel | ||
| 12 | F. Ahmed | ||
| 14 | S. Ruhel | ||
| 23 | M. Mia | ||
| 65 | S. Mia | ||
| 70 | Rohit Sarkar | ||
| 99 | A. Koroev |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 11 | F. Sohel | ||
| 15 | M. Nayan | ||
| 20 | N. Noyon | ||
| 29 | H. Hossain | ||
| 88 | S. Bepari | ||
| 98 | R. Maturana | ||
| M. Joy |