Tarihçe
Dos Hermanas bir futbol kulübüdür (Spain). Şu anda Tercera División RFEF liginde mücadele ediyor.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| Javi Alcantara |
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 4 | D. Ojog | ||
| 4 | I. Vela Resina | ||
| 15 | Lolo Guerrero | ||
| 22 | J. Leal | ||
| Beni | |||
| J. Salibe |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 6 | M. Reina | ||
| 10 | Toni Garcia | ||
| 14 | Antonio Romero | ||
| 20 | Pablo Insua | ||
| D. Luque | |||
| M. Molina |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 10 | A. Vera | ||
| 14 | R. Garcia | ||
| 19 | J. Dago | ||
| 21 | C. Okoro | ||
| 22 | A. Coll Makole | ||
| 22 | M. Gueye | ||
| 57 | L. Egea | ||
| A. Portoles |