التاريخ
Contra Costa نادٍ لكرة القدم (الولايات المتحدة). يلعب مبارياته على أرضه في ملعب Mount Diablo High School Stadium (Concord, California). يلعب حالياً في Friendlies Clubs. المدرب هو B. Esmaili.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Llamas | ||
| 13 | Luis Félix | ||
| 23 | Braulio Maravilla |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 8 | Kevin Navarrete | ||
| 17 | Alonzo Del Mundo | ||
| 18 | Andrew Alvarado | ||
| 21 | Alvino Silva | ||
| 24 | Jean-Julien Foe-Nuphaus | ||
| 30 | Kaya Yilmaz | ||
| Saul Carapia | |||
| José Cárdenas | |||
| Alecxander Cuellar |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 6 | Fernando Lara Barrios | ||
| 7 | Roberto González | ||
| 12 | David Valencia | ||
| 20 | Addison Escobar | ||
| 22 | George Binda | ||
| 34 | Adrián Guzman |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 3 | Cristian García | ||
| 9 | Nathaniel Carrasco | ||
| 11 | Octavio Muñoz | ||
| Armando Segura |