Histoire
Contra Costa est un club de football (USA). Il joue ses matchs à domicile au Mount Diablo High School Stadium (Concord, California). Il évolue actuellement en Friendlies Clubs. L'entraîneur est B. Esmaili.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Llamas | ||
| 13 | Luis Félix | ||
| 23 | Braulio Maravilla |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 8 | Kevin Navarrete | ||
| 17 | Alonzo Del Mundo | ||
| 18 | Andrew Alvarado | ||
| 21 | Alvino Silva | ||
| 24 | Jean-Julien Foe-Nuphaus | ||
| 30 | Kaya Yilmaz | ||
| Saul Carapia | |||
| José Cárdenas | |||
| Alecxander Cuellar |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 6 | Fernando Lara Barrios | ||
| 7 | Roberto González | ||
| 12 | David Valencia | ||
| 20 | Addison Escobar | ||
| 22 | George Binda | ||
| 34 | Adrián Guzman |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 3 | Cristian García | ||
| 9 | Nathaniel Carrasco | ||
| 11 | Octavio Muñoz | ||
| Armando Segura |