Historia
Contra Costa es un club de fútbol (USA). Juega como local en el estadio Mount Diablo High School Stadium (Concord, California). Actualmente compite en Friendlies Clubs. Su entrenador es B. Esmaili.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Llamas | ||
| 13 | Luis Félix | ||
| 23 | Braulio Maravilla |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 8 | Kevin Navarrete | ||
| 17 | Alonzo Del Mundo | ||
| 18 | Andrew Alvarado | ||
| 21 | Alvino Silva | ||
| 24 | Jean-Julien Foe-Nuphaus | ||
| 30 | Kaya Yilmaz | ||
| Saul Carapia | |||
| José Cárdenas | |||
| Alecxander Cuellar |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 6 | Fernando Lara Barrios | ||
| 7 | Roberto González | ||
| 12 | David Valencia | ||
| 20 | Addison Escobar | ||
| 22 | George Binda | ||
| 34 | Adrián Guzman |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 3 | Cristian García | ||
| 9 | Nathaniel Carrasco | ||
| 11 | Octavio Muñoz | ||
| Armando Segura |