التاريخ
Switzerland U19 نادٍ لكرة القدم (سويسرا). يلعب حالياً في UEFA U19 Championship. المدرب هو H. Moser.
التشكيلة
| # | حراس المرمى | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 12 | D. Wälti | ||
| 40 | M. Aubert | ||
| S. Caillet |
| # | المدافعون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 2 | L. Srdanovic | ||
| 3 | L. Schreiber | ||
| 3 | Rhodri Smith | ||
| 5 | L. Jetzer | ||
| 43 | M. Akahomen | ||
| E. Meili | |||
| M. Rizzo |
| # | لاعبو الوسط | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 6 | D. Xhemalija | ||
| 16 | C. Tsawa | ||
| 18 | C. Konietzke | ||
| 23 | J. Parente | ||
| 68 | A. Romano | ||
| F. Lentini | |||
| D. Derbaci |
| # | المهاجمون | مباريات | أهداف |
|---|---|---|---|
| 9 | Winsley Boteli Mokango | ||
| 25 | F. Tsimba | ||
| M. Greco | |||
| R. Londja |