Tarihçe
Switzerland U19 bir futbol kulübüdür (Switzerland). Şu anda UEFA U19 Championship liginde mücadele ediyor. Teknik direktörü H. Moser.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 12 | D. Wälti | ||
| 40 | M. Aubert | ||
| S. Caillet |
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2 | L. Srdanovic | ||
| 3 | L. Schreiber | ||
| 3 | Rhodri Smith | ||
| 5 | L. Jetzer | ||
| 43 | M. Akahomen | ||
| E. Meili | |||
| M. Rizzo |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 6 | D. Xhemalija | ||
| 16 | C. Tsawa | ||
| 18 | C. Konietzke | ||
| 23 | J. Parente | ||
| 68 | A. Romano | ||
| F. Lentini | |||
| D. Derbaci |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 9 | Winsley Boteli Mokango | ||
| 25 | F. Tsimba | ||
| M. Greco | |||
| R. Londja |