Historia
Switzerland U19 es un club de fútbol (Switzerland). Actualmente compite en UEFA U19 Championship. Su entrenador es H. Moser.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 12 | D. Wälti | ||
| 40 | M. Aubert | ||
| S. Caillet |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | L. Srdanovic | ||
| 3 | L. Schreiber | ||
| 3 | Rhodri Smith | ||
| 5 | L. Jetzer | ||
| 43 | M. Akahomen | ||
| E. Meili | |||
| M. Rizzo |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 6 | D. Xhemalija | ||
| 16 | C. Tsawa | ||
| 18 | C. Konietzke | ||
| 23 | J. Parente | ||
| 68 | A. Romano | ||
| F. Lentini | |||
| D. Derbaci |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 9 | Winsley Boteli Mokango | ||
| 25 | F. Tsimba | ||
| M. Greco | |||
| R. Londja |