Geschichte
Kilwinning Rangers ist ein Fußballverein (Scotland). Die Heimspiele werden im Stadion Kilwinning Sports Club (Kilwinning) ausgetragen. Aktuell spielt der Verein in der Liga Football League. Trainer ist D. Gormley.
Kader
| # | Torhüter | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Gordon |
| # | Abwehr | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 2 | D. Boland | ||
| 3 | K. Wood | ||
| 15 | R. Torrance | ||
| 16 | J. MacCalman | ||
| 19 | J. McAlpine | ||
| Ali El-Zubaidi |
| # | Mittelfeld | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 4 | M. Millar | ||
| 5 | K. Nicoll | ||
| 7 | B. MacIntyre | ||
| 8 | M. Lamont | ||
| 11 | G. Millar | ||
| 12 | B. Lewis | ||
| 14 | C. Millar | ||
| 17 | P. Hale | ||
| 18 | J. McMahon | ||
| 20 | C. McLean | ||
| C. Bolger | |||
| M. Conway | |||
| S. Duncan |
| # | Sturm | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 9 | D. Mackin |