História
Kilwinning Rangers é um clube de futebol (Scotland). Joga em casa no estádio Kilwinning Sports Club (Kilwinning). Atualmente disputa a competição Football League. O treinador é D. Gormley.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Gordon |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 2 | D. Boland | ||
| 3 | K. Wood | ||
| 15 | R. Torrance | ||
| 16 | J. MacCalman | ||
| 19 | J. McAlpine | ||
| Ali El-Zubaidi |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 4 | M. Millar | ||
| 5 | K. Nicoll | ||
| 7 | B. MacIntyre | ||
| 8 | M. Lamont | ||
| 11 | G. Millar | ||
| 12 | B. Lewis | ||
| 14 | C. Millar | ||
| 17 | P. Hale | ||
| 18 | J. McMahon | ||
| 20 | C. McLean | ||
| C. Bolger | |||
| M. Conway | |||
| S. Duncan |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 9 | D. Mackin |