Histoire
Kilwinning Rangers est un club de football (Scotland). Il joue ses matchs à domicile au Kilwinning Sports Club (Kilwinning). Il évolue actuellement en Football League. L'entraîneur est D. Gormley.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Gordon |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2 | D. Boland | ||
| 3 | K. Wood | ||
| 15 | R. Torrance | ||
| 16 | J. MacCalman | ||
| 19 | J. McAlpine | ||
| Ali El-Zubaidi |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 4 | M. Millar | ||
| 5 | K. Nicoll | ||
| 7 | B. MacIntyre | ||
| 8 | M. Lamont | ||
| 11 | G. Millar | ||
| 12 | B. Lewis | ||
| 14 | C. Millar | ||
| 17 | P. Hale | ||
| 18 | J. McMahon | ||
| 20 | C. McLean | ||
| C. Bolger | |||
| M. Conway | |||
| S. Duncan |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 9 | D. Mackin |