History
Chiclana is a football club (Spain). It currently plays in Tercera División RFEF. The coach is Alfonso Cortijo.
Squad
| # | Goalkeepers | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Jaén | ||
| Óscar Sánchez Peña |
| # | Defenders | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 5 | Jaime León Periñán | ||
| 20 | Samuel Fernández Aragón | ||
| Juanje Cubero | |||
| Marcos Herrera |
| # | Midfielders | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 6 | Juan Argudo | ||
| 10 | Agustín Butrón | ||
| 15 | Cristian Pecci | ||
| Javi Pérez | |||
| Juan Maqueda | |||
| Carri | |||
| Marcos Rodríguez |
| # | Forwards | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 7 | Y. Öztürk | ||
| 9 | Daniel Guerrero Llano | ||
| 11 | Mawi | ||
| 17 | Adrián Pascual | ||
| 22 | Rafa Natera | ||
| Antonio Lacida | |||
| Bernal | |||
| Viki |