Historia
Chiclana es un club de fútbol (Spain). Actualmente compite en Tercera División RFEF. Su entrenador es Alfonso Cortijo.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Jaén | ||
| Óscar Sánchez Peña |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 5 | Jaime León Periñán | ||
| 20 | Samuel Fernández Aragón | ||
| Juanje Cubero | |||
| Marcos Herrera |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 6 | Juan Argudo | ||
| 10 | Agustín Butrón | ||
| 15 | Cristian Pecci | ||
| Javi Pérez | |||
| Juan Maqueda | |||
| Carri | |||
| Marcos Rodríguez |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 7 | Y. Öztürk | ||
| 9 | Daniel Guerrero Llano | ||
| 11 | Mawi | ||
| 17 | Adrián Pascual | ||
| 22 | Rafa Natera | ||
| Antonio Lacida | |||
| Bernal | |||
| Viki |